
H
パッケージサイズ1000.00cm * 300.00cm * 700.00cm パッケージ総重量10000.000kg 全自動鉄骨構造Hビーム貫通型鋼板ショットブラストマシン、金属鋳造ショットブラスト大型
説明
基本情報
| モデル番号 | 1018 |
| ドライブ | 電気 |
| 原理 | ブレードインペラー |
| コントロール | ブラストタービン |
| レイアウト | 垂直 |
| オートメーション | 自動 |
| 親切 | ドライサンドブラスター |
| 状態 | 新しい |
| カスタマイズ | カスタマイズ |
| 輸送パッケージ | カスタマイズ |
| 仕様 | ODM工場価格Q69シリーズHビーム鋼プロファイル |
| 商標 | カスタマイズ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8424300000 |
| 生産能力 | 5000 |
梱包と配送
パッケージサイズ1000.00cm * 300.00cm * 700.00cm パッケージ総重量10000.000kg製品説明
全自動鉄骨Hビーム貫通型鋼板ショットブラスト機、金属鋳造ショットブラスト大型洗浄機
各種ローラーコンベアショットブラスト機のパラメータと情報
ローラーコンベア式ショットブラスト機は、鋼板、鋼構造物、形材、鋼管などの洗浄に用いられる多機能前処理装置です。パワードラム搬送を採用し、重量物や超長尺物の搬送が可能です。自動車、トラクター、モーター、バルブなどの産業で広く利用されています。ショットブラスト処理後、ワークピースや金属部品の耐食性や耐疲労性を向上させることができます。
| 型番 | QH0808 | QH0612 | QH0816 | QH1018 | QH1525 | |
| ワークピース 寸法 | 幅と高さ(mm) | 600*600 | 400*1000 | 600*1400 | 800*1600 | 1300*2300 |
| 長さ(mm) | 3000~12000 | 3000~12000 | 3000~12000 | 3000~12000 | 3000~12000 | |
| ブラストホイール | 発破能力(kg/分) | 4*200 | 6*200 | 8*200 | 8*200 | 10*200 |
| 電力(kW) | 4*11 | 6*11 | 8*11 | 8*11 | 10*11 | |
| ローラーテーブル許容荷重(kg/m) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| ローラーコンベア速度(m/分) | 0.4-4 | 0.4-4 | 0.4-4 | 0.4-4 | 0.4-4 | |
| 換気能力(m³/h) | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 24000 | |
| ペレット材料循環量(T/h) | 50 | 70 | 120 | 120 | 150 | |
| 総電力(kW) | ≈70 | ≈120 | ≈125 | ≈130 | ≈200 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信





