
精度
概要 ベッド、コラム、サドル ベッド、コラム、サドルは、非常に高い減衰特性を持つMeehanite HT300グレードの鋳鉄で作られています。一体型のベッド鋳物とコラムは、
説明
- 概要
- 製品パラメータ
- 製品説明
- 会社概要
基本情報
| モデル番号 | VE 10 |
| タイプ | 工具フライス盤 |
| 物体 | 道具 |
| 構造 | ベッドタイプ |
| フライスカッターの種類 | 垂直フライスカッター |
| 制御モード | CNC |
| 自動グレード | 自動 |
| 精度 | 高精度 |
| 認証 | ISO9001 |
| 状態 | 新しい |
| スピンドルエンドファブからテーブルまでの距離 | 120~720mm |
| 作業台のサイズ | 550×1100ミリメートル |
| スピンドル速度 | 8000rpm(標準)/10K/12K/15K(オプション) |
| 空気供給圧力バー | 6~8bar |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 2720×3350mm |
| 商標 | ミンジュ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8457101000 |
| 生産能力 | 年間300セット |
製品説明
ベッド、コラム、サドルは、非常に高い減衰特性を持つMeehanite HT300グレードの鋳鉄で作られています。一体型のベッド鋳物とコラムは応力緩和処理が施されており、機械の寿命を通して形状が維持されます。リニアガイドウェイの間隔が広いため、各軸のフルストロークにおいてテーブルとサドルを最適に支持します。リブを多用した鋳物は、高速加工やアグレッシブなフライス加工において優れた減衰性能を発揮します。コラム、リニアベアリングブロック、リニアガイドウェイ、テーブル面など、すべての重要な接触点の合わせ面は、フィット感と精度を最適化するために完全に研磨されています。
ガイドウェイ
X、Y、Z軸には、標準で45mmの高耐久性リニアガイドウェイが採用されています。すべてのガイドウェイは、剛性と形状を最大限に高めるために、研磨された肩部に配置されています。
スピンドル
永久グリースを塗布したスピンドルベアリングはメンテナンス不要です。8,000rpmのスピンドルは、7.5/11kWのACサーボモーターで駆動されます。15,000rpmスピンドルはオプションで、VE10ILにアップグレードできます。70mm径のセラミックスピンドルベアリングを4つ搭載することで、15,000rpmスピンドルの熱膨張による影響を軽減します。
ボールねじと軸駆動装置
各軸は高精度で完全に研磨されたボールねじによって駆動されます。すべてのボールねじはアンギュラコンタクトスラストベアリングで支持され、リニアガイドウェイ間で完全に芯出しされています。40mmのボールねじは、直結型ACサーボ駆動モーターによって直接駆動されるため、振動、騒音、バックラッシュが排除されます。
完全密閉型機械筐体
機械の筐体は、切削片とクーラントを収容するために頑丈な板金で作られています。機械全体は完全に密閉されています。取り外し可能な側面ドアから機械内部に直接アクセスできます。前面ドアの開口部(40インチ)は、ワークピースの出し入れを容易にします。
洪水冷却システム
専用のフラッドポンプが工作機械に大容量のクーラントを供給します。クーラントはヘッド鋳物に流入し、スピンドル底部から排出されることで、熱膨張を抑制します。搭載されたノズルは、様々な工具長に合わせて完全に調整可能です。200Lのクーラントタンクは、あらゆる用途に十分な容量を提供します。
潤滑
リニアガイドウェイとボールねじには、ウェイオイルによる自動潤滑が行われます。オイルは定量バルブによって正確に供給され、量を調整します。CNCの低油位アラームがユーザーに警告を発し、ガイドウェイとボールねじの損傷を防ぎます。
| モデル名 | そして10 EN | VE 10 CN 24' | ||
| アイテム | 仕様 | ユニット | ||
| 処理範囲 | X軸移動量 | んん | 1050 | 1050 |
| Y軸移動 | んん | 600 | 600 | |
| Z軸移動 | んん | 600 | 600 | |
| スピンドルエンドフェースからテーブルまでの距離 | んん | 120-720 | 120-720 | |
| スピンドル中心からコラムガイド面までの距離 | んん | 636 | 636 | |
| テーブル | 作業台のサイズ | んん | 550*1100 | 550*1100 |
| 作業台の最大荷重 | kg | 800 | 800 | |
| Tスロット | いいえ。 | 5 | 5 | |
| Tスロットサイズ/間隔 | んん | 18*110 | 18*110 | |
| その他の属性 | ||||
| アイテム | 仕様 | ユニット | ||
| スピンドル | ドライブタイプ | / | ダイレクトドライブ | ダイレクトドライブ |
| スピンドル速度 | 回転数 | 8000(標準)/10K/12K/15K(オプション) | 8000(標準)/10K/12K/15K(オプション) | |
| スピンドルモーターの電力 | キロワット | 11 | 11 | |
| 最大スピンドルトルク | ナノメートル | 120 | 120 | |
| スピンドル寸法と仕様 | / | ISO 7/24 テーパー NO.40 | ||
| サーボ軸 | X、Y、Z軸の高速移動 | メートル/分 | 48/48/36 | 48/48/36 |
| X、Y、Zサーボモーター駆動モード | / | ダイレクトドライブリンケージ | ダイレクトドライブリンケージ | |
| X、Y、Zサーボモーターの速度 | 回転数 | 3000 | 3000 | |
| XY軸とZ軸のネジの直径 | んん | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ36/Φ36/Φ30 | |
| X、Y、Z軸のネジのピッチ | んん | 16/16/16 | 2012年12月12日 | |
| 切削送り速度 | mm/分 | 1~10000 | 1~10000 | |
| 最小フィード | んん | 0.001 | 0.001 | |
| ツールマガジン | ツールマガジン容量 | いいえ。 | 24 | 24 |
| ツールマガジンタイプ | / | ディスク型メカニカルアーム | ディスク型メカニカルアーム | |
| ツールシャンク仕様 | / | BBT-40 | BBT-40 | |
| ツールシャンクボルト | / | P-40T(45°) | P-40T(45°) | |
| ツールマガジン最大ツー|直径 | んん | Φ80 | Φ80 | |
| 最大工具径(隣接工具なし) | んん | Φ150 | Φ150 | |
| 最大工具長 | んん | 300 | 300 | |
| 最大工具重量 | Kg | 8 | 8 | |
| 工具交換時間(工具間) | 秒 | 2 | 2 | |
| 主な精度 | 測位精度 | んん | ±0.005 | ±0.005 |
| 繰り返し精度 | んん | ±0.003 | ±0.003 | |
| その他 | 機械重量(水タンクを含む) | (約)kg | 5.8 | 5.8 |
| 床面積要件(水槽を含む) | んん | 2720*3350 | 2720*3350 | |
| 機械の高さ | んん | 2650 | 2650 | |
| その他電力容量 | KVA | 25 | 25 | |
| 潤滑タンク容量 | L | 4 | 4 | |
| 冷却容量 | L | 350 | 350 | |
| 空気供給圧力バー | バー | 6~8 | 6~8 | |
| 数値制御システム | シーメンス 828D | シーメンス 828D | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信





