
X6328 X、Z軸自動送り機能付きユニバーサルフライス盤
概要 特徴: 製品説明 水平垂直フライス加工 可変速度 X Z軸自動送り X6328用 X、Y、Z 3軸自動送り X6328B用 製品パラメータ
説明
- 概要
- 製品説明
- 製品パラメータ
基本情報
モデル番号 | X6328 |
構造 | プレーナー型フライス盤 |
フライスカッターの種類 | 垂直フライスカッター |
フライスカッターの構造 | インデックス可能タイプ |
制御モード | 人工的な |
自動グレード | マニュアル |
精度 | 高精度 |
認証 | GS、CE、ISO 9001 |
状態 | 新しい |
加工能力 | ヘビーデューティー |
主なセールスポイント | 競争力のある価格 |
電力(W) | 2.2kW |
テーブル移動量(Y)(mm) | 300ミリメートル |
テーブル移動量(mm) | 680X300X380mm |
重さ | 1250kg |
寸法(長さ*幅*高さ) | 1660×1340×2130mm |
電圧 | 顧客が追加 |
スピンドル速度範囲 | 66~4540rpm |
テーブル移動量(X)(mm) | 600ミリメートル |
重量(kg) | 1350 |
フライス盤の使用 | 金属切断 |
色 | 顧客任命 |
輸送パッケージ | フライス盤は木箱に梱包されていました |
仕様 | CE、SGS、ISO9001: 2000 |
商標 | WMTCNC |
起源 | 中国、安徽省 |
HSコード | 8461202000 |
生産能力 | 月50セット |
製品説明
特徴:
製品説明 水平垂直フライス加工可変速度XZ軸自動送りX6328用X、Y、Z 3軸自動送りX6328B用製品パラメータ
仕様 | X6328 | X6328B |
スピンドルテーパー | ISO40(V) ISO40(H) | ISO40(V) ISO40(H) |
最大掘削径 | 30mm | 50mm。30mm |
スピンドルからテーブルまでの距離 | 100-480mm | 90-470mm |
水平主軸からテーブルまでの距離 | 0~350mm | 0~380mm |
スピンドルからコラムまでの距離 | 200-700mm | 200-700mm |
スピンドル速度 | (16)60-4540r.pm(V) (12)40-1300r.pm(H) | (16)80-5440r.pm(V)(12)48-1560r.pm(H) |
スピンドル移動量 | 127mm | 120mm |
羽毛の給餌 | (3ステップ)0.04 0.08 0.15 | (3ステップ)0.04 0.08 0.15 |
自動給餌の最大掘削能力 | 14mm | 14mm |
頭の動き(左/右) | 45度 | 45度 |
テーブルサイズ | 1200x280mm | 1270x280mm |
テーブル移動(水平/横/垂直) | 680x300x380mm | 700x300x380mm |
縦方向の移動範囲 | (8)24~720mm/分 | (8)24~420mm/分 |
XY軸早送り速度 | Xのみ1180mm/分 | 1080mm/分 |
Z軸早送り速度 | 420mm/分 | |
Z軸モーター出力 | 750ワット | |
ワークピースの最大重量 | 280kg | 350kg |
Tスロット番号/幅/距離 | 3/14mm/63mm | 3/14mm/70mm |
主モーターの馬力 | 2.25KW(V)2.2KW(H) | 2.25kW/2.2kW |
X軸駆動モーター | 370W | 750W |
全体寸法 | 1660x1340x2150mm | 1700x1600x2300mm |
北西/北西 | 1250/1350kg | 1660/1760kg |
弊社の連絡先
今すぐ送信